El fabricante Aicrane proporciona malacate 50 toneladas para elevar y arrastrar cargas pesadas en dirección vertical y horizontal. Puede utilizarlo en sitios de construcción, proyecto de obras, puentes, puerto, muelle, incluso instalación de energía. Aicrane Maquinaria ofrece productos de alta calidad para los clientes mundiales.
Generalmente, el malacate eléctrico y malacate hidráulico son más comunes para los trabajos. Aicrane también ofrece malacate diésel, malacate mecánico y malacate neumático si es necesario. En cuanto al modelo, hay dos modelos de malacates para la opción: AQ-JM y AQ-JMM. Los dos tienen sus propias funciones y características.
Capacidad De Carga: 50 t
Capacidad De Cable: 20~3600 m
Velocidad De Trabajo: 5~20 m/min (velocidad simple y dual)
Fuente De Alimentación: 220~690V, 50/60HZ, Trifásico
Si desea obtener una máquina de doble uso, el modelo AQ-JM es una buena opción. Usted puede usarlo en tierra para hacer los trabajos de levantamiento y arrastre. Cuando se coloca en los barcos, juega un papel de anclaje y amarre. Adopta materiales antioxidantes y pintura impermeable.
Capacidad De Carga: 50 t
Capacidad De Cable: 20~5000 m
Velocidad De Trabajo: 5~20 m/min
Fuente De Alimentación: 220~690V, 50/60HZ, Trifásico
El malacate 50 toneladas AQ-JMM pertenece al tipo de la fricción. El cable no ata al tambor cuando funciona. El principio de funcionamiento de este equipo es justo como el movimiento de la correa y de la polea. El modelo JMM tiene un dispositivo de parada de trinquete. Eso hace que el tambor se detenga donde quiera. Este malacate tiene una ventaja única. Su motor puede moverse bajo ninguna condición de la carga y tiene pequeño par de arranque. Además, el motor accionado no necesita invertir, por lo que la red eléctrica tendrá una carga equilibrada. La capacidad del cable de acero es muy grande, hasta 5000 m. Por eso, es capaz de realizar un transporte muy largo.
Parámetro Técnico De Malacate AQ-JM
Modelo | Carga Nominal | Velocidad Nominal | Capacidad De Cable | Diámetro De Cable | Tipo De Motor | Potencia De Motor | Dimensiones Totales | Peso Total |
t | m/min | m | mm | KW | mm | KG | ||
AQ-JM3 | 3 | 9.5 | 150 | 15.5 | YZR160M-6 | 7.5 | 1430x1160x910 | 1100 |
AQ-JM5 | 5 | 10 | 270 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1235x1230x805 | 1560 |
AQ-JM6 | 6 | 9.5 | 270 | 24 | YZR180L-6 | 15 | 1235x1509x805 | 1800 |
AQ-JM8 | 8 | 8 | 250 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 2090x1475x956 | 2900 |
AQ-JM10 | 10 | 8 | 170 | 30 | YZR200L-6 | 22 | 2090x1475x956 | 3000 |
AQ-JM12 | 12 | 8 | 300 | 34 | YZR225M-6 | 30 | 2880x2200x1550 | 5000 |
AQ-JM13 | 13 | 10 | 290 | 28 | YZR225S-8 | 22 | 2990x2363x1650 | 6500 |
AQ-JM20 | 20 | 10 | 600 | 43 | YZR280S-8 | 45 | 3950x2560x1950 | 9900 |
AQ-JM25 | 25 | 9 | 700 | 48 | YZR280M-8 | 55 | 4350x2800x2030 | 13500 |
AQ-JM32 | 32 | 9 | 700 | 56 | YZR135S-8 | 75 | 4500x2850x2100 | 14800 |
AQ-JM50 | 50 | 9 | 800 | 65 | YZR315M-8 | 90 | 4930x3050x2250 | 19500 |
AQ-JM65 | 65 | 10.5 | 3600 | 64 | LA8315-8AB | 160 | 5900x4680x3200 | 46000 |
Parámetro Técnico De Malacate AQ-JMM
Modelo | Carga Nominal | Velocidad Nominal | Capacidad De Cable | Diámetro De Cable | Tipo De Motor | Potencia De Motor | Dimensiones Totales | Peso Total |
t | m/min | m | mm | KW | mm | KG | ||
AQ-JMM10 | 10 | 10 | 4800 | 30 | YZR225M-6 | 30 | 1980x2650x850 | 6000 |
AQ-JMM16 | 16 | 11 | 1000 | 34.5 | YZR225M-6 | 45 | 3350x1920x1320 | 9500 |
AQ-JMM20 | 20 | 11 | 3600 | 39 | YZR280S-6 | 55 | 3500x1960x1320 | 10000 |
AQ-JMM32 | 32 | 10 | 3200 | 52 | YZR280M-6 | 75 | 4330x2350x1760 | 16000 |
AQ-JMM55 | 55 | 5 | 2000 | 60 | YZR280M-6 | 75 | 5000x2800x1900 | 22000 |
¿Interesado en nuestros productos? ¡Envíenos su solicitud ahora! [contact-form-7 id="6" title="Contact Form del Fondo"]